主な特徴
- 材料: 高品質セラミック(例:アルミナ、ジルコニア)
- デザイン: ボタン型で均等に配置された4つの穴により、確実な取り付けと効率的な流体制御が可能
- 耐熱性: 最大1000°C(セラミック材料によって異なります)
- 汎用性ハイテク機器の流体制御、濾過、断熱に最適
- カスタマイズ: 特定の要件に合わせて、さまざまなサイズ、デザイン、穴構成が用意されています
- 電気絶縁: 優れた絶縁性で電気伝導を防止
YIXING NORKE
今すぐお問い合わせください
概要
当社の高性能セラミックノズルは、精度、耐久性、耐高温性が求められる産業用途向けに設計されています。アルミナやジルコニアなどの高品質セラミック材料から作られたこれらのノズルは、過酷な環境下でも卓越した性能を発揮します。堅牢な設計により、流体制御、ろ過、電気絶縁などの用途に最適です。.
| 特徴 | 仕様 | 参照 |
|---|---|---|
| 材料 | 高性能セラミック(例:アルミナ、ジルコニア) | 典型的な工業用セラミック材料をベースに |
| サイズ | 要件に応じてカスタマイズ可能 | アプリケーションごとにカスタマイズ |
| 外径 | 10mm~50mm(カスタムサイズも承ります) | ノズル用途の標準範囲 |
| 身長 | 5mm~30mm(カスタムサイズも承ります) | ノズル用途の標準範囲 |
| 穴径 | 1mm~5mm(用途に応じてカスタマイズ可能) | 工業用途で使用される標準的な穴のサイズ |
| 温度範囲 | 最大1000°C(使用するセラミック材料によって異なります) | 高性能セラミックスの標準 |
| 密度 | 約3.0 g/cm³ | アルミナなどの一般的なセラミックの参考 |
| 気孔率 | 低多孔性で優れた流体制御を実現 | 高密度、低多孔性セラミックスの典型 |
| 圧縮強度 | 約250 MPa(材質と設計により異なる) | アルミナなどの一般的なセラミック材料をベースにした |
| 熱伝導率 | 約20 W/m·K(材質によって異なります) | アルミナやジルコニアなどのセラミックに典型的 |
| 電気絶縁 | 優れている(導電性に抵抗する) | 高性能セラミックは電気絶縁性がある |
| パッケージ | 個別のプチプチまたはカスタムフォーム梱包 | 工業用セラミック部品の規格 |
| リードタイム | 15~30日(注文サイズによって異なります) | カスタムオーダーの生産リードタイムに基づく |
セラミックノズルのカスタム見積もりや詳細については、今すぐお問い合わせください。お客様のニーズに最適なソリューションをご提供いたします。.
NORKEの高精度
コンサルティング製品