주요 특징
- 재료고품질 세라믹(예: 알루미나, 지르코니아)
- 설계단추 모양에 4개의 구멍이 고르게 배치되어 있어 안전한 고정과 효율적인 유체 제어가 가능합니다.
- 내열성내열온도: 최대 1000°C (세라믹 재질에 따라 다름)
- 다재첨단 장비의 유체 제어, 여과 및 단열에 이상적입니다.
- 맞춤 설정다양한 크기, 디자인 및 구멍 구성으로 제공되어 특정 요구 사항에 맞춰 사용할 수 있습니다.
- 전기 절연: 뛰어난 절연성으로 전기 전도성을 방지합니다.
YIXING NORKE
지금 문의하세요
개요
당사의 고성능 세라믹 노즐은 정밀도, 내구성 및 고온 저항성이 요구되는 산업 분야에 맞게 설계되었습니다. 알루미나 및 지르코니아와 같은 고급 세라믹 소재로 제작된 이 노즐은 까다로운 환경에서도 탁월한 성능을 제공합니다. 견고한 설계 덕분에 유체 제어, 여과 및 전기 절연 용도에 이상적입니다.
| 특징 | 사양 | 참조 |
|---|---|---|
| 재료 | 고성능 세라믹(예: 알루미나, 지르코니아) | 일반적인 산업용 세라믹 재료를 기반으로 함 |
| 크기 | 요구 사항에 따라 맞춤 설정 가능 | 각 용도에 맞게 맞춤 제작되었습니다. |
| 외경 | 10mm ~ 50mm (맞춤 사이즈 가능) | 노즐 적용에 대한 일반적인 범위 |
| 키 | 5mm ~ 30mm (맞춤 사이즈 가능) | 노즐 적용에 대한 일반적인 범위 |
| 구멍 직경 | 1mm ~ 5mm (용도에 따라 맞춤 제작 가능) | 산업 분야에서 사용되는 표준 구멍 크기 |
| 온도 범위 | 최대 1000°C (사용된 세라믹 재질에 따라 다름) | 고성능 세라믹 표준 |
| 밀도 | 약 3.0 g/cm³ (대략) | 알루미나와 같은 일반적인 세라믹에 대한 참고 자료 |
| 다공성 | 유체 제어를 향상시키기 위한 낮은 다공성 | 고밀도, 저다공성 세라믹의 전형적인 특징 |
| 압축 강도 | 약 250 MPa (재질 및 설계에 따라 다름) | 알루미나와 같은 일반적인 세라믹 재료를 기반으로 |
| 열전도율 | 약 20 W/m·K (재료 종류에 따라 다름) | 알루미나 및 지르코니아와 같은 세라믹에서 흔히 볼 수 있는 특징입니다. |
| 전기 절연 | 탁월함 (전기 전도성에 저항함) | 고성능 세라믹은 전기 절연체입니다. |
| 포장 | 개별 에어캡 포장 또는 맞춤형 폼 포장 | 산업용 세라믹 부품 표준 |
| 리드 타임 | 15~30일 (주문량에 따라 다름) | 맞춤 주문 제작 소요 기간을 기준으로 합니다. |
세라믹 노즐에 대한 맞춤 견적이나 자세한 정보를 원하시면 지금 바로 문의하세요. 저희 팀은 고객님의 요구에 맞는 최적의 솔루션을 제공해 드릴 준비가 되어 있습니다.
NORKE에서 높은 정밀도를 제공합니다.
컨설팅 제품